Home>Products>SKF Bearing>skf 63003 bearing

skf 63003 bearing
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE BEARING FORGE OF AMERICA CORP. 21mm B SELECTION 9500 Limiting Speed Rating (r/min): OF 6307-2z/c3gjn-skf SKU: skf 63003 bearing FOR SALE.
- skf
63003
- 9500
- 6307-2z/c3gjn-skf
- 21mm
- C3
- Two Metal Shields
- 0.815
- 80mm
- 35mm
-
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf 63003 bearingSpecifications
Limiting Speed Rating (r/min):: | 9500 | SKU:: | 6307-2z/c3gjn-skf | B: | 21mm |
Clearance:: | C3 | Seals or Shields:: | Two Metal Shields | Fatigue Load Rating (kN):: | 0.815 |
D: | 80mm | d: | 35mm | Cage Type:: | Steel |
Condition:: | New |
skf 63003 bearingProduct description
Structure | Angular Contact | Type | Ball | Bore Size | 50 mm |
Outside Diameter | 110 mm | Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | open,2Z,2RS1 |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Austria | Width (mm) | 27 |
Material | Chrome Steel | Clearance | C0 C2 C3 C4 C5 | Package | original packing |
Application | Machinery | Feature | High Speed | Certificate | original Certificate |
Stock | Great Supplying Ability | Noise level | Z1 Z2 Z3 | Product name | 7310 Angular contact ball bearing |
manufacturer upc number: | 793699511758 |
seal type: | Contact Seal |
duty type: | Intermediate Duty |
mounting type: | Two-Bolt Flange |
d | 1.5000 in |
housing material: | Polypropylene |
series: | 200 |
locking device: | Set Screw |
skf 63003 bearing Size Chart - All SKF Bearing Racing
Cross reference skf 63003 bearing | |||||||||||
H | C | a | f | w | A | S | L | ||||
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
tmft 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6312 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6001 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22213 ek | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - | |||
22216 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6322 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
racing | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22220 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202 2rs | - | - | - | - | - | - | - | 831.85 mm | |||
608zz | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22211 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
532 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6317 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22215 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
625 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22217 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6000 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ucp 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
tih030m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61805 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
snl 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22216 e | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ucp 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
62032rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ucp 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
snl 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61802 | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm | |||
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
km6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32005 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | |||
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61806 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
607 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6315 c3 | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - | |||
6307 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
nutr 50110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
nu 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
axk 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
sy507m | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22226 ek | - | 13.495 mm | 14.774 mm | - | - | - | - | - | |||
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3304 | - | - | - | - | - | - | - | 349.25 mm | |||
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
62205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
nu 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6003 2rs | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |