Home>Products>SKF Bearing>skf 626 2z bearing

skf 626 2z bearing
Find the discount 350 N·m Cap bolt, rec. tightening torque skf 626 2z bearing online you need . We offer ... If you BEARING FORGE OF AMERICA CORP. check 10 mm s out our large selection of skf 626 2z bearing once .
- skf
626 2z
- 10 mm
- 350 N·m
- 560 mm
- 900 kN
- 1040 kN
- C 3044 K
- 610 mm
- OH 3044 H
-
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf 626 2z bearingSpecifications
s: | 10 mm | Cap bolt, rec. tightening torque: | 350 N·m | J6: | 560 mm |
Q180°: | 900 kN | Q150°: | 1040 kN | Bearing (basic designation): | C 3044 K |
L: | 610 mm | Adapter sleeve: | OH 3044 H | H2: | 85 mm |
H1: | 210 mm |
skf 626 2z bearingProduct description
Shape | Ring Gear | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Construction works , Energy & Mining | Standard or Nonstandard | Nonstandard |
Tooth Profile | spur, helical | Material | Steel, 35CrMo,alloy steel | Processing | Hobbing |
Pressure Angle | Client Requirement | Place of Origin | Henan, China | Product Name | large diameter casting alloy steel spur gear toothing rim |
Application | Mining Industry,heavy machinery | Standard | ISO, DIN,JIS | Certificate | ISO 9001:2008 |
Surface treatment | Hardened | Heat treatment | Tempering | Package | Wooden Case |
Delivery Time | 15-60days | Service | OEM ODM |
outer ring width: | 5.56 mm |
internal clearance: | C0 |
bearing material: | Steel |
d | 0.2500 in |
cage material: | No Cage |
application: | Airframe Control |
bore type: | Straight |
series: | KSP-A |
closure type: | Double Sealed |
standards met: | SAE-AS7949, AISI 521 |
skf 626 2z bearing Size Chart - All SKF Bearing Racing
Cross reference skf 626 2z bearing | ||||||||
H | C | a | f | w | A | S | L | |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
30205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 ek | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
22216 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
racing | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 2rs | - | - | - | - | - | - | - | 831.85 mm |
608zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tih030m | - | - | - | - | - | - | - | - |
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62032rsh | - | - | - | - | - | - | - | - |
51106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61802 | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm |
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
km6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32005 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315 c3 | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - |
6307 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nutr 50110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
axk 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sy507m | - | - | - | - | - | - | - | - |
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226 ek | - | 13.495 mm | 14.774 mm | - | - | - | - | - |
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304 | - | - | - | - | - | - | - | 349.25 mm |
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 2rs |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |