Home>Products>SKF Bearing>skf 6204 2rs1 bearing

skf 6204 2rs1 bearing
skf 6204 2rs1 bearing manufacturer and global supplier of BEARING FORGE OF AMERICA CORP. reliable ball and roller ... skf 6204 2rs1 bearing Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Ceramic finish/coating: Bearings designed to meet the unique requirements of our 58 mm outer ring width: targeted industries.
- skf
6204 2rs1
- 58 mm
- Ceramic
- Brass
- Click here
- DIN 625-1
- Maximum of +200
- 244000 N
- 4150 RPM
-
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf 6204 2rs1 bearingSpecifications
outer ring width:: | 58 mm | finish/coating:: | Ceramic | cage material:: | Brass |
technical data sheet:: | Click here | standards met:: | DIN 625-1 | operating temperature range:: | Maximum of +200 |
dynamic load capacity:: | 244000 N | maximum rpm:: | 4150 RPM | static load capacity:: | 214000 N |
bore type:: | Round |
skf 6204 2rs1 bearingProduct description
Mf | Nh4cl | Trademark | BOYI | Transport Package | 25kg/Bag 50kg/Bag 1000kg/Bag |
Specification | 99.5% | Origin | China | HS Code | 28271090 |
operating temperature range: | -30 to +120 &de |
standards met: | DIN ISO 355/DIN |
D | 190 mm |
cage material: | Steel |
cone width: | 43 mm |
flange type: | Non-Flanged Cup |
maximum rpm: | 3850 RPM |
series: | 303 |
d | 90 mm |
dynamic load capacity: | 330000 N |
skf 6204 2rs1 bearing Size Chart - All SKF Bearing Racing
Cross reference skf 6204 2rs1 bearing | ||||||||
H | C | a | f | w | A | S | L | |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
30205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 ek | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
22216 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
racing | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 2rs | - | - | - | - | - | - | - | 831.85 mm |
608zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tih030m | - | - | - | - | - | - | - | - |
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62032rsh | - | - | - | - | - | - | - | - |
51106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61802 | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm |
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
km6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32005 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315 c3 | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - |
6307 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nutr 50110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
axk 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sy507m | - | - | - | - | - | - | - | - |
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226 ek | - | 13.495 mm | 14.774 mm | - | - | - | - | - |
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304 | - | - | - | - | - | - | - | 349.25 mm |
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 206 | - | - | - | - | - |
nsk htf dimensions tolerances |
sf4826px1 bearing dimensions |
nsk hps bearing size pdf file |