Home>Products>SKF Bearing>15 mm x 28 mm x 7 mm skf 61902 bearing

15 mm x 28 mm x 7 mm skf 61902 bearing
Enjoy High Margins on Competitive SKF Bearing Pricing.Great BEARING FORGE OF AMERICA CORP. Wholesale Products at Low 15 mm x 28 mm x 7 mm Costs.
- skf
61902
- 2400 r/min
- 4 mm
- 6 mm
- 12.5 mm
- 215 mm
- 490 kN
- 51.5 mm
- 0.9
-
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
15 mm x 28 mm x 7 mm skf 61902 bearingSpecifications
Reference speed: | 2400 r/min | r1,2 min.: | 4 mm | Ca min.: | 6 mm |
Cb min.: | 12.5 mm | D: | 215 mm | Basic static load rating C0: | 490 kN |
T: | 51.5 mm | Calculation factor Y0: | 0.9 | ra max.: | 4 mm |
da max.: | 128 mm | Size (mm): | 15 mm x 28 mm x 7 mm |
15 mm x 28 mm x 7 mm skf 61902 bearingProduct description
Max. speed for Taconite seal | 1250 r/min |
Ca | 64.795 mm |
End plug (suffix Y) | EPR 7 |
A1 | 98.425 mm |
A2 | 223.838 mm |
L | 349.25 mm |
Cap bolt | 2 x 5/8-11 UNC |
Adapter sleeve assembly | SNW 115x2.7/16 |
J max. | 295.275 mm |
Cap bolt, SAE grade | 8 |
15 mm x 28 mm x 7 mm skf 61902 bearing Size Chart - All SKF Bearing Racing
Cross reference 15 mm x 28 mm x 7 mm skf 61902 bearing | ||||||||||
H | C | a | f | w | A | S | L | |||
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213 ek | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - | ||
22216 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6322 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
racing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202 2rs | - | - | - | - | - | - | - | 831.85 mm | ||
608zz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
532 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6317 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
625 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tih030m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61805 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62032rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51106 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61802 | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm | ||
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
km6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32005 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | ||
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61806 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
607 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315 c3 | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - | ||
6307 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nutr 50110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6014 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
axk 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6318 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy507m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22226 ek | - | 13.495 mm | 14.774 mm | - | - | - | - | - | ||
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3304 | - | - | - | - | - | - | - | 349.25 mm | ||
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6003 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
628 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 70 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6207 2rs | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |