Home>Products>NSK Bearing>45 mm x 84 mm x 42 mm nsk 45bwd07 bearing

45 mm x 84 mm x 42 mm nsk 45bwd07 bearing
What is 45 mm x 84 mm x 42 mm nsk 45bwd07 bearing in 45000 kN Basic static load rating C0 mechanical engineering? BEARING FORGE OF AMERICA CORP. NSK Bearing 45 mm x 84 mm x 42 mm Manufacturing Service . Upload your CAD BC4.10/W33WI Design variant/feature file for an instant.
- nsk
45bwd07
- 3150 kN
- 45000 kN
- BC4.10/W33WI
- 818.1 mm
- 17900 kN
- 4 mm
- 760
- 18 mm
-
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 84 mm x 42 mm nsk 45bwd07 bearingCode description
Fatigue load limit Pu: | 3150 kN | Basic static load rating C0: | 45000 kN | Design variant/feature: | BC4.10/W33WI |
D1 ≈: | 818.1 mm | Basic dynamic load rating C: | 17900 kN | r3,4 min.: | 4 mm |
Calculation factor kr: | 760 | r1,2 min.: | 18 mm | Mass bearing: | 1432 kg |
D: | 901.87 mm | Size (mm): | 45 mm x 84 mm x 42 mm |
45 mm x 84 mm x 42 mm nsk 45bwd07 bearingProduct features
Warranty | 1 Year | Trademark | Wanda | Transport Package | Plywood Case |
Specification | CCS, SGS, EN10204-3.1 | Origin | Xuzhou, China | HS Code | 8483409000 |
Calculation factor Y0 | 2.8 |
Ba min. | 14 mm |
Reference speed | 1000 r/min |
Mass bearing + sleeve | 130 kg |
K | 12 mm |
B2 | 45 mm |
D | 520 mm |
db min. | 355 mm |
B5 | 58 mm |
b | 22.3 mm |
45 mm x 84 mm x 42 mm nsk 45bwd07 bearing Technical Data
Sponsored products related to 45 mm x 84 mm x 42 mm nsk 45bwd07 bearing | ||||||||
h | K | w | B | H | A | L | M | |
pt | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bd40df2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95dsf01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dul1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203du | - | - | - | - | - | - | - | - |
608z | - | - | - | 36.50 mm | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | 68 mm | - | - | - |
6204du | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
30bd5222dum6 | - | - | - | 152.00 mm | - | - | - | - |
6205du | - | - | - | 22.00 mm | - | - | - | - |
608 | - | - | - | 51 mm | - | - | - | - |
30bwd07 | - | - | - | 195.00 mm | - | - | - | - |
43kwd07 | - | - | - | - | - | - | 511.175 mm | - |
6203z | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
6203dw | 45.244 mm | - | - | - | - | - | 419.1 mm | - |
6301du2 | - | - | - | 26.975 mm | - | - | - | - |
6205 | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
6204 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
6203dg8a | - | - | - | 19.00 mm | - | - | - | - |
35bd5020duk | - | - | - | 18.00 mm | - | - | - | - |
6201z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
6203ddu | - | - | - | 16.129 mm | - | - | - | - |
6203dul1b | - | - | - | - | - | - | 831.85 mm | - |
ls15 | - | - | - | 23.00 mm | - | - | - | - |
6206du | - | - | - | - | - | - | - | - |
47kwd02 | - | - | - | 22.00 mm | - | - | - | - |
35bd219duk | - | - | - | 11.00 mm | - | - | - | - |
25tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304du | 152 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30tac62b | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
ls20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205ddu | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205z | - | - | - | - | - | - | - | - |
885586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006du | - | - | - | 30.00 mm | - | - | - | - |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000z | - | - | - | - | - | - | - | - |
35bd219dum | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
6204z | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
6001 | - | - | - | 167 mm | - | - | - | - |
47kwd03 | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - |
6005du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305 | - | - | - | 22.00 mm | - | - | - | - |
z809 | - | - | - | 565.15 mm | - | - | - | - |
626z | - | - | - | 43 mm | - | - | - | 3 mm |
28bwd08a | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201du | - | - | - | 272 mm | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | 366.712 mm | - | - | - | - |
6005du | 202.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6004du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
b17102dg48 | - | - | - | 49.00 mm | - | - | - | - |
6302du | - | - | - | - | - | 114.3 mm | 387.35 mm | - |
6207du | - | - | - | 20.00 mm | - | - | - | - |
lh20 | - | - | - | 30.00 mm | - | - | - | - |
6004du | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - |
15bsw02 | - | - | - | 38.00 mm | - | - | - | - |
6005 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
6205du2 | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
6206z | - | - | - | - | - | - | 831.85 mm | - |
6203v | - | - | - | 80.00 mm | - | - | - | - |
6000 | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
6001z | - | - | - | - | - | - | - | - |
40bwd06 | - | - | - | 54.00 mm | - | - | - | - |
6003du | - | - | - | 68.3 mm | - | - | - | - |
6002z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | 29.00 mm | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | 39.00 mm | - | - | - | - |
6202du | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
6007du | - | - | - | 42.90 mm | - | - | - | - |
6202v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | 25.40 mm | - | - | - | - |
6201v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | 33 mm | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | 38.10 mm | - | - | - | - |
358d219duk | - | - | - | - | 473.075 mm | - | - | - |
ub205 | - | - | - | 128 mm | - | - | - | - |
40tm08nx | - | - | - | 26.00 mm | - | - | - | - |
20tac47b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203du2 | - | - | - | 60.00 mm | - | - | - | - |
35tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | 242 mm | - | - | - |
6006 | - | - | - | 30.5 mm | - | - | - | - |
28bwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tac72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac90bsuc10pn7b | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - |
30bd40df2 cross | - | - | - | - | - | - | 139.7 mm | - |
6208du | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
yoyo | - | - | - | 0.5625 in | - | - | - | - |
40tac72bsuc10pn7b | - | - | - | 185 mm | - | - | - | - |
6206 ddu | - | - | - | 104 mm | - | - | - | - |
6203zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
42kwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002du | - | - | - | - | - | - | - | - |
39bwd01l | - | - | - | 52.00 mm | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | 16.129 mm | - | - | - | - |
6911 | - | - | - | 39.954 mm | - | - | - | - |
25tm41e | - | - | - | 10.00 mm | - | - | - | - |
608v | - | - | - | 40.00 mm | - | - | - | - |
30bwd10 | - | - | - | - | 401.637 mm | - | - | - |
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307du | - | - | - | 86.00 mm | - | - | - | - |
6000du | - | - | - | 29.00 mm | - | - | - | - |
l17 | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - |
35tac72b | - | - | - | 66.70 mm | - | - | - | - |
45bwd06 | - | - | - | 33.00 mm | - | - | - | - |
45kwd07 | - | - | - | 14.3 mm | - | - | - | - |
6004dul16 | - | - | - | 65.00 mm | - | - | - | - |
70bnr10 | - | - | - | 38.00 mm | - | - | - | - |
6304a7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001du | - | - | - | 32.00 mm | - | - | - | - |
50tkz3503 | 42.862 mm | - | - | - | - | - | - | - |
h25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32004xj | - | - | - | 258 mm | - | - | - | - |
688zz | - | - | - | 61.90 mm | - | - | - | - |
6204v | - | - | - | 73.00 mm | - | - | - | - |
6804 | - | - | - | 36.00 mm | - | - | - | - |
h20 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
608d1 | - | - | - | 33 mm | - | - | - | - |
608v1 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
6004z | - | - | - | - | - | - | - | - |
lh30 | 66.5 mm | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
6200du | - | - | - | 69.80 mm | - | - | - | - |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tm11 | - | - | - | 50.00 mm | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | 21.00 mm | - | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | 295.275 mm | - | - | - |
6911v | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
6002 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
629z | - | - | - | - | 124 mm | 30 mm | - | - |
28bwd01a | - | - | - | 70.00 mm | - | - | - | - |
6901 | - | - | - | 2.5 mm | - | - | - | 184 mm |
hr30203j | - | - | - | 13.5 mm | - | - | - | - |
684zz | - | - | - | 28.00 mm | - | - | - | - |
6002v | - | - | - | - | - | - | - | - |
45bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202dw | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
6305z | - | - | - | 60.32 mm | - | - | - | - |
6006 ddu | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
6006du2 | - | - | - | 17.00 mm | - | - | - | - |
30bwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
40tac72 | - | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
42kwd02 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6805d | - | - | - | - | - | - | - | - |
6908 | - | - | - | 41.00 mm | - | - | - | - |
6206v | - | - | - | 19.00 mm | - | - | - | - |
60 | - | - | - | 49.00 mm | - | - | - | - |
696zz | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | 12.954 mm | - | - | - | - |
40tac72b | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
6008du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 ddu | - | - | - | 47.60 mm | - | - | - | - |
6303du2 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
6903 | - | - | - | 33.30 mm | - | - | - | - |
688az | - | - | - | 48 mm | 160 mm | - | - | - |
6209 | - | - | - | 13.00 mm | - | - | - | - |
6004 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
398t | - | - | - | 30.00 mm | - | - | - | - |
6900 | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
mm2100 | - | - | - | 22.00 mm | - | - | - | - |
6006du6 | - | - | - | 30.16 mm | - | - | - | - |
6003z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306du | - | - | - | 38.00 mm | - | - | - | - |
6800 | - | - | - | 56.00 mm | - | - | - | - |
42bwd19 | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - |
7000a | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
608ddu | - | - | - | 7.00 mm | - | - | - | - |
hr32008xj | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
40tac90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | 33.30 mm | - | - | - | - |
629v | - | - | - | 16.00 mm | - | - | - | - |
626 | - | - | - | 28.00 mm | - | - | - | - |
6203 ddu | - | - | - | 54.00 mm | - | - | - | - |
6906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | - | - | 475 mm | - | - | - | - |
ns7s5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ep6203 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
625zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32210j | - | - | - | 63.50 mm | - | - | - | - |
6010du2 | - | - | - | 84.00 mm | - | - | - | - |
7001a | - | - | - | 335 mm | - | - | - | - |
38bwd19 | - | - | - | 21.00 mm | - | - | - | - |
6308du | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6001v | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p206 | - | - | - | 30.20 mm | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202z | - | - | - | 130.00 mm | - | - | - | - |
626z1x | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
625z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6802 | - | - | - | 51.00 mm | - | - | - | - |
51105 | - | - | - | 59.531 mm | 109.537 mm | 58.737 mm | - | - |
6208 du | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
6005zz | - | - | - | 24.00 mm | - | - | - | - |
hr32205 | - | - | - | 28.00 mm | - | - | - | - |
25tac62 | - | - | - | 36.50 mm | - | - | - | - |
6205 ddu c3 | - | - | - | - | 222.25 mm | - | - | - |
p208 | 37.306 mm | - | - | - | - | - | - | - |
p207 | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
hr30202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p210 | 47.625 mm | - | - | - | 222.25 mm | - | - | - |
6305du | - | - | - | 24.00 mm | - | - | - | - |
hr32006xj | - | - | - | - | - | - | - | - |
34bwd11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626d | - | - | - | 38.10 mm | - | - | - | - |
6010 | - | - | - | 56.00 mm | - | - | - | - |
6005z | - | - | - | - | - | - | 869.95 mm | - |
6205 ddu | - | - | - | 31.75 mm | - | - | - | - |
608dw | - | - | - | 28.00 mm | - | - | - | - |
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 ddu c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30tac62bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - |
r6z | - | - | - | 24.00 mm | - | - | - | - |
p205 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
h30 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
398 | - | - | - | 30.00 mm | - | - | - | - |
6301 | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |