Home>Products>NSK Bearing>nsk 35tac72 bearing

nsk 35tac72 bearing
Various 3200 rpm Grease Speed Rating Open/Shielded n1 NSK Bearing types 200.0000 mm D and sizes to accommodate your nsk 35tac72 bearing BEARING FORGE OF AMERICA CORP. requirements.
- nsk
35tac72
- 200.0000 mm
- 3200 rpm
- 118000 N
- 2200 rpm
- 95.000 mm
- 2.50 mm
- 3800 rpm
- 153000 N
-
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
nsk 35tac72 bearingCode description
D: | 200.0000 mm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 3200 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 118000 N |
Sealed Speed Rating n3: | 2200 rpm | d: | 95.000 mm | Fillet Radius ra: | 2.50 mm |
Oil Speed Rating n2: | 3800 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 153000 N | Grease Speed Rating n1: | 3200 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 3800 rpm |
nsk 35tac72 bearingProduct features
nsk 35tac72 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 0.814 |
EAN | 0087796018976 |
Product Group | B04144 |
Shaft Diameter | 3.750 in |
Dimension D | 3.750 in |
Dimension F | 4.250 in |
Dimension B | 2.000 in |
Chamfer rsmin | 0.10 in |
Max. Loose Transition Fit S | 95.237 mm |
Min. Loose Transition Fit S | 95.217 mm |
Max. Interference Fit | 95.278 mm |
Min. Interference Fit | 95.263 mm |
Weight | 2.23 lb |
Used with Bearing Designation | HJ-688432 |
nsk 35tac72 bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-2568
- Fax
Related News
nsk htf dimensions tolerances |
sf4826px1 bearing dimensions |
nsk hps bearing size pdf file |