Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
60.20.1094.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 66.7 kN 231.775 mm 100.013 mm 45.244 mm
91.25.1154.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings One Seal 39100 N 36500 N 6000 rpm
91.25.1154.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 900 r/min 28.1 kg 2 x 3/4-10 UNC 0.75 in
61.20.1094.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 27000 kN 22.3 mm 105 mm 774 mm
60.20.1094.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.5 m/s 200 N/mm² 140 mm 0.03
162.25.1180.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 279.4 mm 4.763 mm 140 mm 87.885 g
162.25.1180.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 111 mm 13.9 mm 15 mm 256 mm
62.25.1180.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 18000 r/min 31.2 kN 1.1 mm 0.44
62.25.1180.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9000 rpm 72.0000 mm 11000 rpm 26500 N
61.25.1120.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1940 kN EE 752000 774.7 mm 131 kg
61.25.1120.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 110.0000 mm 4000 rpm 4000 rpm 47.60 mm
282.30.1100.013 Type 110/1300.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.50 mm 146000 N 2700 rpm 0.60 mm
21/25