Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
192.20.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 850 r/min 152 mm 0.53 kg 98 kN
91.35.1704.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 30.20 mm Two Seals & Snap-Rin 8500 rpm 72.0000 mm
91.35.1704.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 39300 N 19.00 mm 7500 rpm 1.00 mm
161.36.1700.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 55.6 kN 165.1 mm 368.3 mm 3/8 NPT
161.36.1700.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 39000 N 1.50 mm 5600 rpm 130.0000 mm
192.25.1800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 21.431 mm 22.225 mm 2 x 5/8-11 UNC 65 mm
162.28.1700.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 160.5 mm 12 mm SYWR 507 Y 21.6 kN
162.28.1700.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.28 kN 31 mm 0.27 kg 50.8 mm
62.40.1700.008.29.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4.763 mm SAW 540 1 NPT 359.999 mm
62.40.1700.007.19.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 280 mm 1060 kN 1290 kN 3 mm
92.35.1704.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 150.000 mm 320.0000 mm 130.00 mm 950000 N
92.35.1704.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 21.431 mm 20.5 kN 26.7 kN 65 mm
9/25